Fyllinger | |
---|---|
Hvit komposittt fylling 1 flate | 850kr |
Hvit komposittt fylling 2 flater | 1495kr |
Hvit komposittt fylling 3 flater | 1695kr |
Hvit komposittt fylling 3 flater | 1950kr |
Hvit glassionomerfylling 1 flate | 620kr |
Hvit glassionomerfylling 2 flater | 1050kr |
Hvit glassionomerfylling 3 flater | 1450kr |
Undersøkelse og konsultasjon | |
---|---|
Førstegangsundersøkelse inklusiv 2 røntgenbilder, panoramarøntgen, puss og rens, AirFlow, kostnadsoverslag. Inklusiv engangsutstyr og hygienetillegg (egenandel) . Tilbudet gjelder ikke ved akutt undersøkelse. | 575kr |
Årlig kontroll med tannlege: Undersøkelse, puss og rens, 2 røntgenbilder | 750kr |
Akutt undersøkelse og behandlingsplan med kostnadsoverslag | fra 545kr |
Førstegangsundersøkelse – student inklusiv 2 røntgenbilder, panoramarøntgen, puss og rens, AirFlow, kostnadsoverslag. Inklusiv engangsutstyr og hygienetillegg (egenandel) . Tilbudet gjelder ikke ved akutt undersøkelse. | 500kr |
Rotfylling | |
---|---|
Rotfylling av fortann og hjørnetann | 3900kr |
Rotfylling av premolar | 4400kr |
Rotfylling av molar (jeksel) | 5800kr |
Protetikk | |
---|---|
Tannkrone, eks. teknikerutgifter | fra 5000kr |
Skallfasett eks. teknikerutgifter | fra 5300kr |
Delprotese eks. teknikerutgifter | fra 9000kr |
Helprotese eks. teknikerutgifter | fra 9000kr |
Tannbro per ledd eks. teknikerutgifter | fra 5000kr |
Rebasering protese eks. teknikerutgifter | fra 1500kr |
Tannimplantat | fra 19900kr |
Øvrige priser | |
---|---|
Bedøvelse: Infiltrasjonsanestesi | 165kr |
Bedøvelse: ledningsanestesi | 185kr |
Røntgenbilde (apikal/BW) | 120kr |
Rtg. OPG | 550kr |
Fotobilder (5-10 bilder) | 195kr |
Bittskinne Hard bittskinne/TMD beh. (egenandel) | 1950kr |
Hygienetiltak og engangsutstyr | 125kr |
Tanntrekking ukomplisert (eks bedøvelsekostnad) | 900kr |
Tanntrekking komplisert (eks bedøvelsekostnad) | 1600kr |
Egenandel ved kirurgisk tanntrekking | 2650kr |
Studiemodell (per kjeve) | 595kr |
Profesjonell tannbleking 2 kjever ( TILBUD) | 2500kr |